math: regenerate all math tests
[libc-test] / src / math / ucb / powf.h
index b6adf23..c0d7747 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ T(RN,         -0x0p+0,        0x1p-126,          0x0p+0,          0x0p+0, 0)
 // (-anything) ** (integer) (-1.1**101)
 T(RN,  -0x1.19999ap+0,       0x1.94p+6, -0x1.d9b5a8p+13,  -0x1.1e972cp-2, INEXACT)
 T(RZ,  -0x1.19999ap+0,       0x1.94p+6, -0x1.d9b5a6p+13,   0x1.70b46ap-1, INEXACT)
-T(RU,  -0x1.19999ap+0,       0x1.94p+6, -0x1.d9b5a6p+13,   0x1.70b46cp-1, INEXACT)
+T(RU,  -0x1.19999ap+0,       0x1.94p+6, -0x1.d9b5a6p+13,   0x1.70b46ap-1, INEXACT)
 T(RD,  -0x1.19999ap+0,       0x1.94p+6, -0x1.d9b5a8p+13,  -0x1.1e972cp-2, INEXACT)
 // some integer ** integer
 T(RN,        0x1.3p+4,        0x1.4p+2,  0x1.2e4218p+21,          0x0p+0, 0)
@@ -1241,31 +1241,31 @@ T(RN,-0x1.fffffcp+127,          0x1p+1,             inf,          0x0p+0, INEXAC
 T(RN,-0x1.fffffep+127,          0x1p+1,             inf,          0x0p+0, INEXACT|OVERFLOW)
 T(RN,        0x1p-149,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-149, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p-149,        0x1.8p+1,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-149,       0x1.fep+7,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-149,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-149,    0x1.fffcp+14,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-149,       0x1.fep+7,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-149,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-149,    0x1.fffcp+14,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p-148,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-147, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-148,       0x1.01p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-148,    0x1.fff8p+14,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,      0x1.8p-148,          0x1p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,      0x1.8p-148,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-148,       0x1.01p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-148,    0x1.fff8p+14,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,      0x1.8p-148,          0x1p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,      0x1.8p-148,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p-128,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-107, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p-127,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-105, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-127,       0x1.fep+7,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-127,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-127,    0x1.fffcp+14,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-127,       0x1.fep+7,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-127,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-127,    0x1.fffcp+14,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.fffff8p-127,          0x1p+1,          0x0p+0, -0x1.fffffp-104, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.fffffcp-127,          0x1p+1,          0x0p+0,-0x1.fffff8p-104, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p-126,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-103, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p-126,        0x1.8p+1,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-126,       0x1.01p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-126,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-126,       0x1.01p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-126,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.000002p-126,          0x1p+1,          0x0p+0,-0x1.000004p-103, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN, 0x1.000002p-126,          0x1p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN, 0x1.000002p-126,    0x1.fff8p+14,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN, 0x1.000002p-126,          0x1p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN, 0x1.000002p-126,    0x1.fff8p+14,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.000004p-126,          0x1p+1,          0x0p+0,-0x1.000008p-103, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p-125,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-101, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p-125,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p-125,    0x1.fff8p+13,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p-124,          0x1p+1,          0x0p+0,        -0x1p-99, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,         0x1p-25,       0x1.f8p+7,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,         0x1p-24,          0x1p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
@@ -1292,22 +1292,22 @@ T(RN, 0x1.000002p+126,         -0x1p+0, 0x1.fffffcp-127, -0x1.fffffcp-24, INEXAC
 T(RN, 0x1.000002p+126,         -0x1p+1,          0x0p+0,-0x1.fffff8p-104, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p+127,         -0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-105, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,        0x1p+127,       -0x1.8p+1,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p+127,      -0x1.fep+7,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p+127,         -0x1p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p+127,      -0x1.01p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p+127,      -0x1.04p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p+127,      -0x1.05p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p+127,   -0x1.fffcp+14,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,        0x1p+127,        -0x1p+15,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p+127,      -0x1.fep+7,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p+127,         -0x1p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p+127,      -0x1.01p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p+127,      -0x1.04p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p+127,      -0x1.05p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p+127,   -0x1.fffcp+14,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,        0x1p+127,        -0x1p+15,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,  0x1.fffffp+127,         -0x1p+0, 0x1.000008p-128, -0x1.000008p-21, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,  0x1.fffffp+127,         -0x1p+1,          0x0p+0, -0x1.00001p-107, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p-149,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-149, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p-149,        0x1.8p+1,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p-149,       0x1.01p+8,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p-149,    0x1.fff8p+13,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,       -0x1p-149,    0x1.fff8p+14,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,       -0x1p-149,    0x1.fff8p+14,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p-148,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-147, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,       -0x1p-148,          0x1p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,       -0x1p-148,          0x1p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,     -0x1.8p-148,       0x1.fep+7,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,     -0x1.8p-148,    0x1.fff8p+13,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,     -0x1.8p-148,    0x1.fffcp+14,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
@@ -1319,9 +1319,9 @@ T(RN,-0x1.fffff8p-127,          0x1p+1,          0x0p+0, -0x1.fffffp-104, INEXAC
 T(RN,-0x1.fffffcp-127,          0x1p+1,          0x0p+0,-0x1.fffff8p-104, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p-126,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-103, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p-126,        0x1.8p+1,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,       -0x1p-126,          0x1p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,       -0x1p-126,          0x1p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p-126,    0x1.fff8p+13,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,       -0x1p-126,    0x1.fff8p+14,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,       -0x1p-126,    0x1.fff8p+14,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,-0x1.000002p-126,          0x1p+1,          0x0p+0,-0x1.000004p-103, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,-0x1.000002p-126,       0x1.fep+7,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,-0x1.000002p-126,    0x1.fffcp+14,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
@@ -1353,12 +1353,12 @@ T(RN,-0x1.000002p+126,         -0x1p+1,          0x0p+0,-0x1.fffff8p-104, INEXAC
 T(RN,       -0x1p+127,         -0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-105, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p+127,       -0x1.8p+1,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p+127,      -0x1.fep+7,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,       -0x1p+127,         -0x1p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,       -0x1p+127,         -0x1p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p+127,      -0x1.01p+8,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,       -0x1p+127,      -0x1.04p+8,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,       -0x1p+127,      -0x1.04p+8,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p+127,      -0x1.05p+8,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,       -0x1p+127,   -0x1.fffcp+14,         -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,       -0x1p+127,        -0x1p+15,          0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,       -0x1p+127,        -0x1p+15,          0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, -0x1.fffffp+127,         -0x1p+0,-0x1.000008p-128,  0x1.000008p-21, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, -0x1.fffffp+127,         -0x1p+1,          0x0p+0, -0x1.00001p-107, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,          0x0p+0,             nan,             nan,          0x0p+0, 0)
@@ -1768,16 +1768,16 @@ T(RZ,  -0x1.fffffep-1,          0x1p+1,   0x1.fffffcp-1,        -0x1p-24, INEXAC
 T(RZ,  -0x1.000002p+0,          0x1p+1,   0x1.000004p+0,        -0x1p-23, INEXACT)
 T(RZ,  -0x1.000004p+0,          0x1p+1,   0x1.000008p+0,        -0x1p-21, INEXACT)
 T(RZ,  -0x1.000008p+0,          0x1p+1,    0x1.00001p+0,        -0x1p-19, INEXACT)
-T(RZ,        0x1p+119,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,        0x1p+126,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,        0x1p+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ, 0x1.fffffcp+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ, 0x1.fffffep+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,       -0x1p+119,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,       -0x1p+126,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,       -0x1p+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,-0x1.fffffcp+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,-0x1.fffffep+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,        0x1p+119,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,        0x1p+126,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,        0x1p+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ, 0x1.fffffcp+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ, 0x1.fffffep+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,       -0x1p+119,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,       -0x1p+126,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,       -0x1p+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,-0x1.fffffcp+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,-0x1.fffffep+127,          0x1p+1, 0x1.fffffep+127,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
 T(RZ,        0x1p-149,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-149, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RZ,        0x1p-148,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-147, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RZ,        0x1p-128,          0x1p+1,          0x0p+0,       -0x1p-107, INEXACT|UNDERFLOW)