math: regenerate all math tests
[libc-test] / src / math / ucb / pow.h
index 29bb83e..04ea84a 100644 (file)
@@ -89,7 +89,7 @@ T(RN,                 -0x0p+0,                  0x1p+1,                  0x0p+0,
 T(RN,                 -0x0p+0,               0x1p-1022,                  0x0p+0,          0x0p+0, 0)
 // (-anything) ** (integer) (-1.1**101)
 T(RN,   -0x1.199999999999ap+0,               0x1.94p+6,  -0x1.d9b5637aa9b25p+13,   -0x1.5e9fbp-5, INEXACT)
-T(RZ,   -0x1.199999999999ap+0,               0x1.94p+6,  -0x1.d9b5637aa9b24p+13,   0x1.ea1604p-1, INEXACT)
+T(RZ,   -0x1.199999999999ap+0,               0x1.94p+6,  -0x1.d9b5637aa9b24p+13,   0x1.ea1606p-1, INEXACT)
 T(RU,   -0x1.199999999999ap+0,               0x1.94p+6,  -0x1.d9b5637aa9b24p+13,   0x1.ea1606p-1, INEXACT)
 T(RD,   -0x1.199999999999ap+0,               0x1.94p+6,  -0x1.d9b5637aa9b25p+13,   -0x1.5e9fbp-5, INEXACT)
 // some integer ** integer
@@ -1023,31 +1023,31 @@ T(RN,-0x1.ffffffffffffep+1023,                  0x1p+1,                     inf,
 T(RN,-0x1.fffffffffffffp+1023,                  0x1p+1,                     inf,          0x0p+0, INEXACT|OVERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1074,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1074,                0x1.8p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1074,               0x1.fep+7,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1074,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1074,            0x1.fffcp+14,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1074,               0x1.fep+7,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1074,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1074,            0x1.fffcp+14,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1073,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1073,               0x1.01p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1073,            0x1.fff8p+14,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,             0x1.8p-1073,                  0x1p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,             0x1.8p-1073,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1073,               0x1.01p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1073,            0x1.fff8p+14,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,             0x1.8p-1073,                  0x1p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,             0x1.8p-1073,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1024,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1023,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1023,               0x1.fep+7,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1023,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1023,            0x1.fffcp+14,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1023,               0x1.fep+7,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1023,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1023,            0x1.fffcp+14,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.ffffffffffffcp-1023,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.ffffffffffffep-1023,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1022,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1022,                0x1.8p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1022,               0x1.01p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1022,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1022,               0x1.01p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1022,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.0000000000001p-1022,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN, 0x1.0000000000001p-1022,                  0x1p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN, 0x1.0000000000001p-1022,            0x1.fff8p+14,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN, 0x1.0000000000001p-1022,                  0x1p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN, 0x1.0000000000001p-1022,            0x1.fff8p+14,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.0000000000002p-1022,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1021,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p-1021,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p-1021,            0x1.fff8p+13,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p-1020,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,                 0x1p-54,               0x1.f8p+7,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,                 0x1p-53,                  0x1p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
@@ -1070,22 +1070,22 @@ T(RN, 0x1.0000000000001p+1022,                 -0x1p+0, 0x1.ffffffffffffep-1023,
 T(RN, 0x1.0000000000001p+1022,                 -0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p+1023,                 -0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,               0x1p+1023,               -0x1.8p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p+1023,              -0x1.fep+7,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p+1023,                 -0x1p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p+1023,              -0x1.01p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p+1023,              -0x1.04p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p+1023,              -0x1.05p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p+1023,           -0x1.fffcp+14,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,               0x1p+1023,                -0x1p+15,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p+1023,              -0x1.fep+7,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p+1023,                 -0x1p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p+1023,              -0x1.01p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p+1023,              -0x1.04p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p+1023,              -0x1.05p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p+1023,           -0x1.fffcp+14,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,               0x1p+1023,                -0x1p+15,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.ffffffffffff8p+1023,                 -0x1p+0, 0x1.0000000000004p-1024,        -0x1p-50, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN, 0x1.ffffffffffff8p+1023,                 -0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p-1074,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p-1074,                0x1.8p+1,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p-1074,               0x1.01p+8,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p-1074,            0x1.fff8p+13,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,              -0x1p-1074,            0x1.fff8p+14,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,              -0x1p-1074,            0x1.fff8p+14,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p-1073,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,              -0x1p-1073,                  0x1p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,              -0x1p-1073,                  0x1p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,            -0x1.8p-1073,               0x1.fep+7,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,            -0x1.8p-1073,            0x1.fff8p+13,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,            -0x1.8p-1073,            0x1.fffcp+14,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
@@ -1097,9 +1097,9 @@ T(RN,-0x1.ffffffffffffcp-1023,                  0x1p+1,                  0x0p+0,
 T(RN,-0x1.ffffffffffffep-1023,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p-1022,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p-1022,                0x1.8p+1,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,              -0x1p-1022,                  0x1p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,              -0x1p-1022,                  0x1p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p-1022,            0x1.fff8p+13,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,              -0x1p-1022,            0x1.fff8p+14,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,              -0x1p-1022,            0x1.fff8p+14,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,-0x1.0000000000001p-1022,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,-0x1.0000000000001p-1022,               0x1.fep+7,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,-0x1.0000000000001p-1022,            0x1.fffcp+14,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
@@ -1127,12 +1127,12 @@ T(RN,-0x1.0000000000001p+1022,                 -0x1p+1,                  0x0p+0,
 T(RN,              -0x1p+1023,                 -0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p+1023,               -0x1.8p+1,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p+1023,              -0x1.fep+7,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,              -0x1p+1023,                 -0x1p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,              -0x1p+1023,                 -0x1p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p+1023,              -0x1.01p+8,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,              -0x1p+1023,              -0x1.04p+8,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,              -0x1p+1023,              -0x1.04p+8,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p+1023,              -0x1.05p+8,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,              -0x1p+1023,           -0x1.fffcp+14,                 -0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
-T(RN,              -0x1p+1023,                -0x1p+15,                  0x0p+0,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
+T(RN,              -0x1p+1023,                -0x1p+15,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,-0x1.ffffffffffff8p+1023,                 -0x1p+0,-0x1.0000000000004p-1024,         0x1p-50, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,-0x1.ffffffffffff8p+1023,                 -0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RN,                  0x0p+0,                     nan,                     nan,          0x0p+0, 0)
@@ -1545,16 +1545,16 @@ T(RZ,   -0x1.fffffffffffffp-1,                  0x1p+1,    0x1.ffffffffffffep-1,
 T(RZ,   -0x1.0000000000001p+0,                  0x1p+1,    0x1.0000000000002p+0,        -0x1p-52, INEXACT)
 T(RZ,   -0x1.0000000000002p+0,                  0x1p+1,    0x1.0000000000004p+0,        -0x1p-50, INEXACT)
 T(RZ,   -0x1.0000000000004p+0,                  0x1p+1,    0x1.0000000000008p+0,        -0x1p-48, INEXACT)
-T(RZ,               0x1p+1015,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,               0x1p+1022,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,               0x1p+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ, 0x1.ffffffffffffep+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ, 0x1.fffffffffffffp+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,              -0x1p+1015,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,              -0x1p+1022,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,              -0x1p+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,-0x1.ffffffffffffep+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
-T(RZ,-0x1.fffffffffffffp+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,  -0x1.fffffep-1, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,               0x1p+1015,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,               0x1p+1022,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,               0x1p+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ, 0x1.ffffffffffffep+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ, 0x1.fffffffffffffp+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,              -0x1p+1015,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,              -0x1p+1022,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,              -0x1p+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,-0x1.ffffffffffffep+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
+T(RZ,-0x1.fffffffffffffp+1023,                  0x1p+1, 0x1.fffffffffffffp+1023,         -0x1p+0, INEXACT|OVERFLOW)
 T(RZ,               0x1p-1074,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RZ,               0x1p-1073,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)
 T(RZ,               0x1p-1024,                  0x1p+1,                  0x0p+0,         -0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)